姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 任期激励收入(4) | 合计(5)=(1)+(2)+(3)+(4) | ||||
荣锋 | 董事长 | 2018.10.28-今 | 77.04 | 32.58 | 0.00 | 42.95 | 152.57 | 否 |
刘勋章 | 专职副书记 | 2022.1.31-2023.11.17 | 55.79 | 15.28 | 0.00 | 10.63 | 81.70 | 否 |
高中前 | 副董事长 | 2022.10.31-今 | 62.40 | 16.02 | 0.00 | 1.88 | 80.31 | 否 |
姜天华 | 纪委书记 | 2020.12.15-今 | 61.63 | 17.03 | 0.00 | 22.90 | 101.57 | 否 |
陈殿欣 | / | 2018.10.28-2020.8.31 | / | 0.48 | 0.00 | 9.54 | 10.02 | 否 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司市管干部2023年度应发税前薪酬(不含任职前在以往年度递延至本年核发的金额)。 2.2023年兑现陈殿欣2020年至2022年度任市管干部期间(共8个月)任期激励收入。 |