姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 任期激励收入(4) | 合计(5)=(1)+(2)+(3)+(4) | ||||
刘勋章 | 总经理 | 2023.11.17-今 | 8.27 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 否 |
陈殿欣 | 总经理 | 2020.9.1-2023.10.31 | 82.74 | 32.14 | 0.00 | 65.66 | 180.54 | 否 |
任金峰 | 副总经理 | 2020.5.15-今 | 81.40 | 19.32 | 0.00 | 41.83 | 142.54 | 否 |
刘志军 | 副总经理 | 2020.5.15-今 | 89.11 | 20.72 | 0.00 | 56.30 | 166.13 | 否 |
齐贵山 | 副总经理 | 2022.8.6-今 | 85.05 | 16.71 | 0.00 | 5.41 | 107.17 | 否 |
顾丽萍 | 副总经理 | 2022.8.6-今 | 85.72 | 16.65 | 0.00 | 5.23 | 107.60 | 否 |
备注:1.上表披露薪酬为我公司职业经理人2023年度应发税前薪酬(不含任职前在以往年度递延至本年核发的金额)。 |